產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心龍門(mén)加工中心HW-L650 龍門(mén)加工中心HW-L650龍門(mén)五軸數控加工中心
龍門(mén)五軸數控加工中心:主要應用大型形狀比交復雜的零件工具、刀具、模具等、定位準確、精度高、剛性大,自動(dòng)化程序比較高,減輕勞動(dòng)強度。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHW-L650龍門(mén)五軸數控加工中心特點(diǎn):
具有五軸五聯(lián)動(dòng)功能的數控雙擺頭,主軸為伺服電機動(dòng)力驅動(dòng),轉塔型刀庫容量為30把。
加寬立柱設計,加大橫梁柱接觸面積,有效地避免了加工中造成的振動(dòng)。加寬箱式滑座,橫梁線(xiàn)軌采用非同向排列,加框箱式結構滑座,大幅提高Y軸剛性,提高切削能力。
主要應用大型形狀比交復雜的零件工具、刀具、模具等、定位準確、精度高、剛性大,自動(dòng)化程序比較高,減輕勞動(dòng)強度。在加工零件改變的時(shí)候,通常只要改變數控程序,節省生產(chǎn)準備的時(shí)間,大大提高生產(chǎn)效率.可以一次完成5面體的銑,鏜,鉆,攻螺紋和鋸切等工序加工。
HW-L650龍門(mén)五軸數控加工中心技術(shù)參數:
工作臺規格 | 單位 | 數值 |
工作臺尺寸(X/Y軸方向) | MM | φ650 |
工作臺T形槽尺寸 | MM | 16-15*22.5 |
X/Y/Z軸行程 | MM | 500/800/625 |
繞X旋轉(A/B) | 360/270度 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | MM | ~30~595 |
主軸中心至工作臺中心距離 | MM | 540 |
工作臺最大載重 | KG | 500 |
主軸規格 | ||
結構 | / | 直聯(lián)式 |
主軸傳速 | RPM | 8000 |
主軸馬力 | KW | 7.5 |
主軸內孔錐度 | BT | BT40 |
進(jìn)給內容 | ||
G00快速進(jìn)給(X/Y/Z軸 ) | m/min | 36/36/36 |
G01切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 |
伺服電機規格X/Y/Z | NM | 8.34/8.34/28.4 |
伺服電機規格A/B/C/D | NM | 35/11.5/6.0/6.0 |
伺服電機轉速 | NM | 3000 |
X/Y/Z/A/B電機連接式 | RPM | 直聯(lián) |
滾珠絲桿規格X/Y/Z/A/B | / | 4012/4012/4012/4016/4012 |
X/Y/Z軸;線(xiàn)軌規格 | MM | 45/45/45 |
A/B軸線(xiàn)軌規格 | MM | 30/45 |
軸項定位精密 | MM | ±0.006/300 |
重復定位精密 | MM | ±0.003/300 |
最小移動(dòng)值 | MM | 0.001 |
刀庫系統 | ||
刀庫結構 | / | 轉塔形 |
刀庫容量 | PCS | 30 |
換刀時(shí)間 | MM | 2.2 |
最大刀具重量 | KGS | 4 |
油氣壓系統 | ||
空氣壓力 | KG/ MM | 6.5 |
潤滑油量 | L | 4 |
電源容量 | KW | 23 |
冷卻重量 | L | 200 |
外形規格 | ||
整機重量 | KG | 10800 |
機器長(cháng)度(左右) | mm | 2100 |
機器寬度(前后) | mm | 2850 |
機器高度(上下) | mm | 3000 |
關(guān)注抖音號
Copyright © 2024玉環(huán)羅威機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備19022103號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml